品名 | 染色深度 | 溶解度(80℃ g/l) | 坚牢度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日光 | 水洗 | 耐汗 | 摩擦 | 海水 | |||||
酸 | 碱 | 湿 | 干 | ||||||
酸性黄L-GR | 1.0 | 30 | 5-6 | 5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3 |
酸性黄L-AR | 1.0 | 60 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 |
*酸性橙AGT | 1.0 | 50 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 |
*酸性红A-5BL | 1.0 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 |
*酸性蓝5R | 2.0 | 70 | 5-6 | 4-5 | 5 | 5 | 3-4 | 4 | 4 |
酸性大红FGS | 2.0 | 70 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
酸性紫FB | 1.0 | 70 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 |
酸性翠蓝A-3G | 1.0 | 70 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 |
中性藏青S-R | 2.0 | 80 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 |
酸性艳蓝H-2R | 2.0 | 100 | 5-6 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 5 |
中性黑LD | 3.0 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
中性黑ACE | 3.0 | 100 | 5 | 5-6 | 5 | 5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
酸性深蓝2R | 2.0 | 80 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | 3-4 |
酸性黑BR | 3.0 | 80 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 |
适合锦纶中深色染色,在不同类别的锦纶织物上均有良好的染深性能
颜色鲜艳,色谱宽广
良好的相容性,三原色配伍性佳
中等的移染性,优良的湿牢度,特别适合锦/棉